Program Tuition and Fees
| Program | In-State Tuition & Fees (Approx.) | Out-of State Tuition & Fees (Approx.) | Program Hours |
|---|---|---|---|
| Architecture & Construction | |||
| Carpentry | $4,000 | $14,080 | 1200 |
| Drafting | $4,705 | $17,305 | 1500 |
| Electricity | $4,420 | $14,500 | 1200 |
| Electricity 1 | $2,773 | $9,073 | 750 |
| Heating, Ventilation Air Conditioning/Refrigeration (HVAC/R) | $4,885 | $16,225 | 1350 |
| Heating, Ventilation Air Conditioning/Refrigeration (HVAC/R) 1 | $2,735 | $9,035 | 750 |
| Plumbing | $3,807 | $12,879 | 1080 |
| Business Management & Administration | |||
| Accounting Operations | $3,285 | $12,105 | 1050 |
| Administrative Office Specialist | $3,285 | $12,105 | 1050 |
| Business Management & Analysis | $2,835 | $10,395 | 900 |
| Court Reporting Technology | $2,473 | $8,773 | 750 |
| Court Reporting 2 | $2,000 | $7,040 | 600 |
| Court Reporting 3 | $4,930 | $17,530 | 1500 |
| Legal Administrative Specialist | $3,285 | $12,105 | 1050 |
| Medical Administrative Specialist | $3,285 | $12,105 | 1050 |
| Health Science | |||
| Central Sterile Processing Technology | $2,236 | $7,696 | 650 |
| *Dental Assisting Technology & Management - ATD | $4,326 | $14,658 | 1230 |
| Electrocardiograph Technology | $1,695 | $5,601 | 465 |
| *Hemodialysis Technician | $2,083 | $7,123 | 600 |
| Medical Assisting | $3,318 | $11,598 | 900 |
| *Medical Coder/Biller - ATD | $3,689 | $13,013 | 1110 |
| Medial Laboratory Assisting | $1,857 | $5,763 | 465 |
| Mental Health Technician | $1,717 | $5,749 | 480 |
| Patient Care Assistant | $930 | $2,904 | 235 |
| Patient Care Technician | $2,143 | $7,185 | 600 |
| *Pharmacy Technician - ATD | $3,643 | $12,483 | 1050 |
| *Practical Nursing | $4,766 | $16,131 | 1350 |
| Hospitality & Tourism | |||
| Professional Culinary Arts & Hospitality | $4,470 | $16,131 | 1350 |
| Infomation Technology | |||
| Applied Information Technology | $1,885 | $6,925 | 600 |
| Cloud Computing & Virtualization | $2,880 | $10,440 | 900 |
| Database Application Development & Programming | $3,640 | $13,720 | 1200 |
| Network Support Services | $3,390 | $12,210 | 1050 |
| Web Development | $3,338 | $12,158 | 1050 |
| Manufacturing | |||
| Machining Technology | $5,080 | $17,680 | 1500 |
| Welding Technologies | $6,225 | $15,045 | 1050 |
| Transportation, Distribution & Logistics | |||
| Automotive Collision Technology Technician | $6,225 | $17,985 | 1400 |
| *Manufacturer Specific Automotive Service Technology - T-TEN | $8,995 | $29,155 | 2400 |
| Master Automotive Service Technology | $7,970 | $23,090 | 1800 |
